<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für SSI SCHÄFER Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ssi-schaefer.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ssi-schaefer.de/blog</link>
	<description>Weltweit der führende Anbieter für Logistiksysteme, Lagertechnik, Arbeitsplatzsysteme, Logistiksoftware und Abfalltechnik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2013 09:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum Ergonomie im Lager den Unterschied macht von Herbert</title>
		<link>http://www.ssi-schaefer.de/blog/intralogistik-trends/ergonomie-lager-arbeitsplatz/#comment-932</link>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssi-schaefer.de/blog/?p=1285#comment-932</guid>
		<description><![CDATA[Perfekt erschlossener Beitrag! Auf die Ergonomie am Arbeitsplatz kann nicht genug geachtet werden. Stehen dem Mitarbeiter gute Arbeitsplatzbedingungen zur Verfügung, erzielt auch das Unternehmen mehr Leistung. Leider denken daran nicht alle Unternehmen und es sollten weitere Firmen, wie die Ihre mit gutem Beispiel vorangehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfekt erschlossener Beitrag! Auf die Ergonomie am Arbeitsplatz kann nicht genug geachtet werden. Stehen dem Mitarbeiter gute Arbeitsplatzbedingungen zur Verfügung, erzielt auch das Unternehmen mehr Leistung. Leider denken daran nicht alle Unternehmen und es sollten weitere Firmen, wie die Ihre mit gutem Beispiel vorangehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stehen wir am Anfang vom Ende konventioneller Fördertechnik? von Dr. Max Winkler</title>
		<link>http://www.ssi-schaefer.de/blog/intralogistik-trends/modulare-autonome-foerdertechnik/#comment-890</link>
		<dc:creator>Dr. Max Winkler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 09:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssi-schaefer.de/blog/?p=1212#comment-890</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Herr Kröger, 
zunächst bitte ich Sie um Entschuldigung für meine späte Antwort. Ich hatte die Mail mit dem Hinweis auf Ihren Kommentar falsch abgelegt und bin erst vor kurzem wieder darauf gestoßen. Sorry.
Sie haben Recht, es geht nicht um das direkte Ausspielen einer Technologie gegen die andere. Aber wenn Sie sich die Jubelartikel über KIVA anschauen oder sehen, wie stark Uni-Institute von Dortmund bis Stuttgart auf autonome Selbstfahrer setzen, wird der Eindruck vermittelt, dass dies &lt;em&gt;die&lt;/em&gt; Zukunft sei. In der Logistik geht es um den Dreiklang aus Kosten (pro Pick), Durchsatz bzw. Geschwindigkeit und Flexibilität. Nur bei einem Ton des Dreiklangs sind die neuen Lösungen wirklich gut. Damit eignen sie sich hervorragend in Kombination mit konventioneller Fördertechnik. Zumindest so lange wir nicht vergessen, auch diese von Zeit zu Zeit zu modernisieren und damit wettbewerbsfähig zu halten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Kröger,<br />
zunächst bitte ich Sie um Entschuldigung für meine späte Antwort. Ich hatte die Mail mit dem Hinweis auf Ihren Kommentar falsch abgelegt und bin erst vor kurzem wieder darauf gestoßen. Sorry.<br />
Sie haben Recht, es geht nicht um das direkte Ausspielen einer Technologie gegen die andere. Aber wenn Sie sich die Jubelartikel über KIVA anschauen oder sehen, wie stark Uni-Institute von Dortmund bis Stuttgart auf autonome Selbstfahrer setzen, wird der Eindruck vermittelt, dass dies <em>die</em> Zukunft sei. In der Logistik geht es um den Dreiklang aus Kosten (pro Pick), Durchsatz bzw. Geschwindigkeit und Flexibilität. Nur bei einem Ton des Dreiklangs sind die neuen Lösungen wirklich gut. Damit eignen sie sich hervorragend in Kombination mit konventioneller Fördertechnik. Zumindest so lange wir nicht vergessen, auch diese von Zeit zu Zeit zu modernisieren und damit wettbewerbsfähig zu halten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geführte Prozesse in der Distributionslogistik – Erfolgsrezept oder Gängelung? von Warum Ergonomie im Lager den Unterschied macht &#124; SSI SCHÄFER Blog</title>
		<link>http://www.ssi-schaefer.de/blog/intralogistik-trends/gefuehrte-prozesse-distributionslogistik/#comment-419</link>
		<dc:creator>Warum Ergonomie im Lager den Unterschied macht &#124; SSI SCHÄFER Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 11:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssi-schaefer.de/blog/?p=617#comment-419</guid>
		<description><![CDATA[[...] unserem Blog-Artikel zum geführten Prozess haben wir bereits angesprochen,  wie wichtig die Gestaltung der Arbeitsplätze in der [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unserem Blog-Artikel zum geführten Prozess haben wir bereits angesprochen,  wie wichtig die Gestaltung der Arbeitsplätze in der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stehen wir am Anfang vom Ende konventioneller Fördertechnik? von Wolf Michael Kröger</title>
		<link>http://www.ssi-schaefer.de/blog/intralogistik-trends/modulare-autonome-foerdertechnik/#comment-405</link>
		<dc:creator>Wolf Michael Kröger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 11:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssi-schaefer.de/blog/?p=1212#comment-405</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es wirklich Artikel in der Fachpresse, in denen autonome Agenten und konventionelle Fördertechnik gegeneinander ausgespielt werden? Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen: Ich habe selbst bei Kunden die Koexistenz beider Formen beobachtet aufgrund der Erwägungen, die Sie in Ihrem Artikel nennen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es wirklich Artikel in der Fachpresse, in denen autonome Agenten und konventionelle Fördertechnik gegeneinander ausgespielt werden? Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen: Ich habe selbst bei Kunden die Koexistenz beider Formen beobachtet aufgrund der Erwägungen, die Sie in Ihrem Artikel nennen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die größte Herausforderung im Logistikprojekt von Dr. Max Winkler</title>
		<link>http://www.ssi-schaefer.de/blog/automatisierung/logistikprojekt-anlage-hochfahren/#comment-263</link>
		<dc:creator>Dr. Max Winkler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 11:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssi-schaefer.de/blog/?p=1124#comment-263</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für den Hinweis, Herr Melles. Das WMS als das führende System für die Bestandsverwaltung zu nehmen, ist in der Tat die bevorzugte Lösung. Aber auch dieser Ansatz eliminiert nicht automatisch die &#039;Sprachschwierigkeiten&#039; zwischen ERP und WMS. So kennt typischerweise ein WMS mehr Zustände als ein ERP. Denken Sie z.B. an den Status &quot;im Transit von Wareneingang zur Pick-Location&quot;. Was passiert, wenn das ERP Bestandsmeldungen bekommt, mit denen es nichts anzufangen weiß? Besonders kritisch ist aber vor allem jede Bestandsabweichung im Lager, auch eine temporäre. Eine Bestandsabweichung stellt aus Sicht des Controllings im Endeffekt eine Bilanz verändernde Buchung dar. Ich habe da schon sehr spannende Diskussionen mit Controllern geführt, die zu Recht ihre Zahlen bis zur Nachkommastelle sauber halten wollen. Wobei auch hier die Probleme natürlich lösbar waren. Unser Blog-Artikel will darauf aufmerksam machen, dass es diese Themen gibt und sie manchmal erst sehr spät im Projekt sichtbar werden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Hinweis, Herr Melles. Das WMS als das führende System für die Bestandsverwaltung zu nehmen, ist in der Tat die bevorzugte Lösung. Aber auch dieser Ansatz eliminiert nicht automatisch die &#8216;Sprachschwierigkeiten&#8217; zwischen ERP und WMS. So kennt typischerweise ein WMS mehr Zustände als ein ERP. Denken Sie z.B. an den Status &#8220;im Transit von Wareneingang zur Pick-Location&#8221;. Was passiert, wenn das ERP Bestandsmeldungen bekommt, mit denen es nichts anzufangen weiß? Besonders kritisch ist aber vor allem jede Bestandsabweichung im Lager, auch eine temporäre. Eine Bestandsabweichung stellt aus Sicht des Controllings im Endeffekt eine Bilanz verändernde Buchung dar. Ich habe da schon sehr spannende Diskussionen mit Controllern geführt, die zu Recht ihre Zahlen bis zur Nachkommastelle sauber halten wollen. Wobei auch hier die Probleme natürlich lösbar waren. Unser Blog-Artikel will darauf aufmerksam machen, dass es diese Themen gibt und sie manchmal erst sehr spät im Projekt sichtbar werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die größte Herausforderung im Logistikprojekt von Rainer Melles</title>
		<link>http://www.ssi-schaefer.de/blog/automatisierung/logistikprojekt-anlage-hochfahren/#comment-261</link>
		<dc:creator>Rainer Melles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 10:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssi-schaefer.de/blog/?p=1124#comment-261</guid>
		<description><![CDATA[.. zum Thema Bestandsabweichungen zwischen ERP und WMS, .. diese können vermieden werden, wenn das WMS das führende System ist und die z. B. die Zubuchung im ERP-System durch das WMS initiiert wird.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.. zum Thema Bestandsabweichungen zwischen ERP und WMS, .. diese können vermieden werden, wenn das WMS das führende System ist und die z. B. die Zubuchung im ERP-System durch das WMS initiiert wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Retouren im Versandhandel &#8211; Was ist vermeidbar? von Intralogistik für die Einkaufswelt von morgen &#124; SSI SCHÄFER Blog</title>
		<link>http://www.ssi-schaefer.de/blog/intralogistik-trends/retouren-versandhandel/#comment-258</link>
		<dc:creator>Intralogistik für die Einkaufswelt von morgen &#124; SSI SCHÄFER Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 11:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssi-schaefer.de/blog/?p=1066#comment-258</guid>
		<description><![CDATA[[...] Versandhändler kämpfen bereits täglich mit Retouren, die mehrere LKW füllen. In der Zukunft werden auch noch solche Produkte dazukommen, die [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Versandhändler kämpfen bereits täglich mit Retouren, die mehrere LKW füllen. In der Zukunft werden auch noch solche Produkte dazukommen, die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Logistikprojekt – Die &#8216;richtigen&#8217; Ziele von Die größte Herausforderung im Logistikprojekt &#124; SSI SCHÄFER Blog</title>
		<link>http://www.ssi-schaefer.de/blog/automatisierung/logistikprojekt-ziele/#comment-252</link>
		<dc:creator>Die größte Herausforderung im Logistikprojekt &#124; SSI SCHÄFER Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 12:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssi-schaefer.de/blog/?p=935#comment-252</guid>
		<description><![CDATA[[...] Gefahr der sich ändernden Anforderungen haben wir bereits im 2. Teil dieser Artikelserie angesprochen. Gute Zieldefinitionen für ein Projekt beinhalten auch einen Flexibilitätskorridor. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gefahr der sich ändernden Anforderungen haben wir bereits im 2. Teil dieser Artikelserie angesprochen. Gute Zieldefinitionen für ein Projekt beinhalten auch einen Flexibilitätskorridor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was tun, wenn selbst ein Shuttle zu langsam ist? von SeaAirTrans</title>
		<link>http://www.ssi-schaefer.de/blog/automatisierung/shuttle-geschwindigkeit-lager/#comment-233</link>
		<dc:creator>SeaAirTrans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 14:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssi-schaefer.de/blog/?p=1008#comment-233</guid>
		<description><![CDATA[Shuttles gehört auf jeden Fall die Zukunft im Lagerbereich, danke für diesen informativen Bericht dazu]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shuttles gehört auf jeden Fall die Zukunft im Lagerbereich, danke für diesen informativen Bericht dazu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Walgreens: Vorbild für Integration … und Effizienz von Was tun, wenn selbst ein Shuttle zu langsam ist? &#124; SSI SCHÄFER Blog</title>
		<link>http://www.ssi-schaefer.de/blog/intralogistik-trends/walgreens-integration-effizienz/#comment-231</link>
		<dc:creator>Was tun, wenn selbst ein Shuttle zu langsam ist? &#124; SSI SCHÄFER Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssi-schaefer.de/blog/?p=958#comment-231</guid>
		<description><![CDATA[[...] Darüber sollte man ruhig noch einmal nachdenken: mehr als die Hälfte der Arbeitszeit wird in konventionellen Lagern für eine völlig unproduktive Tätigkeit verschwendet! Übrigens, nur weil die Ware zu einem stationären Kommissionier-Arbeitsplatz transportiert wird, ist noch lange kein optimaler Prozess gewährleistet. Es kommt auch sehr auf die Effizienz und ergonomische Gestaltung dieses Arbeitsplatzes an. Was das konkret bedeutet, haben wir in unserem Blog schon einmal vorgestellt. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Darüber sollte man ruhig noch einmal nachdenken: mehr als die Hälfte der Arbeitszeit wird in konventionellen Lagern für eine völlig unproduktive Tätigkeit verschwendet! Übrigens, nur weil die Ware zu einem stationären Kommissionier-Arbeitsplatz transportiert wird, ist noch lange kein optimaler Prozess gewährleistet. Es kommt auch sehr auf die Effizienz und ergonomische Gestaltung dieses Arbeitsplatzes an. Was das konkret bedeutet, haben wir in unserem Blog schon einmal vorgestellt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
