<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SSI SCHÄFER News</title>
		<link>http://www.ssi-schaefer.de/</link>
		<description>Logistics Systems, Storage and Conveying, Workstations, Logistics Software, Waste Management</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>SSI SCHÄFER News</title>
			<url>http://www.ssi-schaefer.de/fileadmin/templates/ssi/i/logo-rss.png</url>
			<link>http://www.ssi-schaefer.de/</link>
			<width>85</width>
			<height>12</height>
			<description>Logistics Systems, Storage and Conveying, Workstations, Logistics Software, Waste Management</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:38:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SSI Schäfer erstmals Austeller auf der CeBIT 2012, Halle 5, Stand B50/7</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/ssi_schaefer_erstmals_austeller_auf_der_cebit_2012_halle_5_stand_b507.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/ssi_schaefer_erstmals_austeller_auf_der_cebit_2012_halle_5_stand_b507.html</guid>
			<description>Im Rahmen des  neuen Themenschwerpunkts „CeMAT Logistics IT“ wird SSI Schäfer erstmals auf der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der SSI Schäfer-Messestand befindet sich im Areal der CeBIT pro – Halle 5, Stand B50/7. Neben seiner Kompetenz in Logistik- und Projektberatung demonstriert SSI Schäfer Logistiksoftware praktisch zum Anfassen. SSI Schäfer bietet den Kunden Lösungen, die Software mit manuellen, vollautomatischen und heterogenen Systemen verknüpfen. Die Software lässt sich ohne jegliche Schnittstellen in die vorhandene Systemlandschaft integrieren, so dass für jeden Kunden die passende, individuelle Lösung gefunden wird. Auf der CeBIT präsentiert SSI Schäfer seine Software-Produkte WAMAS und SAP.WAMAS steuert, kontrolliert und optimiert das gesamte Spektrum logistischer Prozesse manueller und automatisierter Lagersysteme. Mit WAMAS liefert SSI Schäfer eine vielfach eingesetzte Lösung, die die komplexesten Anforderungen umfassend abbildet und bei Bedarf flexible Anpassungsmöglichkeiten bietet.Seit November 2011 ist SSI Schäfer offizieller SAP-Service-Partner. SSI Schäfer unterstützt mit eigener Consulting-Kompetenz neben Global Playern auch mittelständische Kunden bei der Auswahl, Einführung und Realisierung einer individuellen SAP EWM-Lösung. Mit dem erfahrenen Realisierungspartner SSI Schäfer hat der Kunde die technologisch aktuellsten IT-Kompetenzen auf seiner Seite.Im CeBIT-Vortragsforum Logistics IT organisiert das Fachmagazin fördern + heben am 07. März 2012 einen Block zum Thema &quot;IT in der Handelslogistik“. Auch SSI Schäfer ist hier mit einem Vortrag vertreten. Herr Martin Fröschl, SAP Project Manager, referiert über „SAP/EWM als Zukunftskomponente für Logistikdienstleister“.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SSI SCHÄFER als Aussteller auf der LogiMAT 2012</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/ssi_schaefer_als_aussteller_auf_der_logimat_2012.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/ssi_schaefer_als_aussteller_auf_der_logimat_2012.html</guid>
			<description>Im Rahmen der LogiMAT präsentiert SSI Schäfer sein breites Leistungsspektrum an intralogistischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als Highlight des Messestands wird der SSI Autocruiser, ein autarkes System für effiziente, innerbetriebliche Transporte, gezeigt. Auf mittellangen Strecken schließt er flexibel die Lücke zwischen Staplertransporten und herkömmlichen Fördertechnikanlagen. Aus der Behälterwelt ist die Produktneuheit, die QX-Behälterserie für den Automotive-Bereich, mit Spannung zu erwarten. Der QX-Behälter ist in erster Linie für den Einsatz von Tiefziehblistern konzipiert, die formschlüssig Bauteile aufnehmen. Zudem ist er hoch automatisierbar und entspricht den heutigen Reinheitsanforderungen einer modernen industriellen Fertigung. Das innovative Fördertechnik- und Sortersystem Fulfilment Factory wird ebenfalls das Interesse der Besucher auf sich ziehen. In diesem System verschmelzen die Intralogistik-Prozesse der Endkunden- (B2C) sowie der Filialbelieferung (B2B) in einer Anlagenkonzeption.Der LogiMat, ein Lagerautomat nach dem Vertikalprinzip, eignet sich besonders, um Kleinteile kompakt zu lagern und ergonomisch zu kommissionieren. Nach wie vor ist das Schäfer Orbiter System eine Besonderheit für Kanallager. Als kombinierte Lager- und Transportlösung erhöht sie dort die Effizienz, Leistungsfähigkeit und Sicherheit.Mit der neu aufgebauten Vertriebsabteilung „Automatisierte Gesamtsysteme“ bietet der Komplettanbieter Lösungen speziell für den&nbsp; Mittelstand. Auf der Messe unterstreicht SSI Schäfer diese Beratungs- und Umsetzungskompetenz. 
Weitere Informationen zu unserem Messeauftritt finden Sie unter: http://www.ssi-schaefer.de/logimat2012]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Behälterserie QX für den Automotive-Sektor</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/neue_behaelterserie_qx_fuer_den_automotive_sektor.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/neue_behaelterserie_qx_fuer_den_automotive_sektor.html</guid>
			<description>Hoch automatisierbar, formstabil, leicht zu reinigen. QX heißt die neue Behälterserie von SSI...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In einer modernen industriellen Fertigung werden die Ansprüche an die Qualität von Produkten immer höher. Hierbei geht es oft um Maßhaltigkeit, Sauberkeit und um einen möglichst schlanken Produktionsprozess. Dahinter steckt das Ziel, eine hohe Kosteneffizienz und damit wettbewerbsfähige Produktion zu erreichen. Auch die Produktionshilfsmittel müssen den gesteigerten Ansprüchen gerecht werden. Daher hat SSI Schäfer die Behälterserie QX entwickelt, mit der die üblichen „Problemstellen“ in der Produktions- und Logistikkette möglichst vollständig behoben werden. QX steht daher für&nbsp; Formstabilität, Automatisierbarkeit und Reinigungsfreundlichkeit.Die neue Behälterserie richtet sich speziell an den Automotive-Bereich, d.h. Automobilhersteller, -komponentenwerke und Zulieferer. Erhältlich sind die Behälter in&nbsp; zwei Grundmaßen 1.000 x 600 mm und 600 x 500 mm, abgestimmt auf das Industrie-Palettengrundmaß 1.200 x 1.000 mm, sowie in verschiedenen Artikelhöhen und Ausführungen. In erster Linie ist der QX-Behälter für den Einsatz von Tiefziehblistern konzipiert, die formschlüssig Bauteile aufnehmen. Standardmäßig ist der QX- Behälter mit glatten Innenwänden versehen, die den Waschprozess positiv beeinflussen. Alternativ können die Seitenwände mit einer Einrastvorrichtung ausgestattet werden. Damit wird erreicht, dass der Blister bei der Entnahme des letzten Bauteils nicht am Bauteil festklemmt und so eventuell eine Anlagenstörung verursacht. Zusätzlich enthält der QX-Behälter Farbkenner, die auch im gestapelten Zustand gut sichtbar sind. So lässt sich anhand des Farbkenners eine Behälterorientierung erzielen und das Füllgut unterscheiden. Bei Bedarf sind die Farbkenner austauschbar. Weiterhin ist der QX-Behälter in verschiedenen Bodenvarianten verfügbar und kann somit Gewichte bis zu 70 kg pro Behälter aufnehmen.Beim Design des QX-Behälters hat SSI Schäfer Wert auf klare, freundliche und einfache Strukturen mit hoher Funktionalität gelegt. Die neue Behälterserie ist hoch automatisierbar und entspricht den heutigen Reinheitsanforderungen einer modernen industriellen Fertigung. Die bestandene Schutzartenprüfung mit der Klassifizierung IP44 belegt dies.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SSI Schäfer als strategischer SAP-Service-Partner bestätigt</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/ssi_schaefer_als_strategischer_sap_service_partner_bestaetigt.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/ssi_schaefer_als_strategischer_sap_service_partner_bestaetigt.html</guid>
			<description>Mit den zertifizierten Leistungsumfängen bietet SSI Schäfer den Kunden eine ganzheitliche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jetzt ist es offiziell: Seit Mitte November 2011 ist SSI Schäfer als strategischer SAP-Service-Partner bestätigt. Der Software-Hersteller hat SSI Schäfer in sein Partner-Edge-Programm aufgenommen. SAP-Partner in diesem Bereich unterstützen vornehmlich mittelständische Anwender bei der Auswahl, der Einführung und im Betrieb von SAP-Produkten – ein Aufgabenspektrum, dessen Beherrschung SSI Schäfer bereits in zahlreichen erfolgreichen Implementierungen unter Beweis gestellt hat. „Die Aufnahme in das Partner-Edge-Programm bestätigt den strategischen Fokus von SSI Schäfer und würdigt gleichermaßen die internationale Ausrichtung wie die erfolgreich realisierten SAP-Logistikprojekte der Unternehmensgruppe“, wertet Michael Vollmuth, Head of SAP Consulting bei SSI Schäfer, die offizielle Bestätigung als SAP-Partner. „Einerseits werden wir durch die damit verbundenen Weiterbildungsprogramme, Partnerveranstaltungen und Online-Kooperationen noch enger in die Entwicklungs- und Zertifizierungsprozesse branchenspezifischer Lösungspakete von SAP eingebunden. Andererseits gibt sie den Kunden die Sicherheit, einen erfahrenen und von SAP bestätigten Realisierungspartner mit den technologisch aktuellsten IT-Kompetenzen und -Angeboten an ihrer Seite zu haben.“]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die schlanke Produktion im Visier</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/die_schlanke_produktion_im_visier.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/die_schlanke_produktion_im_visier.html</guid>
			<description>Als Mitglied der Lean Factory Group, ein Zusammenschluss der führenden Anbieter von Produktions-...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Lean Production als das Ziel vieler Fertigungsbetriebe beschreibt den Aufbau einer schlanken Produktion nach dem Vorbild von Toyota. Im Zentrum der Prozessveränderungen unter Lean-Gesichtspunkten steht die Verschwendung, die unbedingt zu vermeiden ist. Typische Verschwendungsarten in der Produktion sind z.B. zu hohe Bestände, zu weite Transportwege, lange oder unnötige Greif-/Laufwege, Bedienerfehler, Wartezeiten. Ergebnisse der Prozessänderungen: Die wertschöpfenden Tätigkeiten rücken in den Fokus, so dass eine effizientere Nutzung der Zeit erfolgt. Außerdem verbessern sich die Durchlaufzeiten und die Produktivität, gleichzeitig verkürzen sich die Lieferzeiten. Mit der Kundenorientierung und der Ausrichtung der Produktion an echten Bedarfen werden schließlich die Bestände und Kosten gesenkt.Wie ein Unternehmen seine Prozesse nach den Lean-Prinzipien anpassen kann, erfährt es beispielsweise in den Trainingszentren der Lean Factory Group. Der Gruppe gehören die führenden Anbieter von Produktions- und Logistiksystemlösungen an, wie z.B. die Leonardo Group, Bosch, Würth, Orgatex, SAP, Toyota, SSI Schäfer etc. Dabei bringt jedes Mitglied seine Kompetenz für spezifische Lösungen in die Gruppe ein. Die Kompetenzen von SSI Schäfer basieren hier auf modularen Bereitstellsystemen für unterschiedliche Anwendungen, etwa Paletten- und Fachbodenregale für das Supermarktprinzip. Darüber hinaus zählen Behälter zum Leistungsumfang. SSI Schäfer tauscht sich intensiv mit den anderen Unternehmen im Netzwerk aus. So werden durch vielfältige Synergieeffekte genau auf den Kunden abgestimmte, optimale Lean-Lösungen entwickelt.Mit den kostenlosen Lean Factory-Veranstaltungen im Frühjahr und Herbst veranschaulicht die Gruppe den Lean-Gedanken in einer realen Produktionsumgebung. Die Kombination von Vorträgen und Live-Präsentationen, z.B. der Montagelinie und der Produktionslogistik, ergibt ein abwechslungsreiches Programm, das nebenbei genug Zeit für den Fachdialog bietet. Zusätzlich steht den Teilnehmern seit Neuestem ein Vertiefungsblock zu den Themen Produktion, Logistik und IT zur Auswahl. Hier erfahren die Besucher weitere Details über die einzelnen Komponenten.&nbsp;Die Lean Factory Group wächst: Neben Hildesheim, Düsseldorf-Langenfeld und Stuttgart ist Landshut als neues Trainingszentrum hinzugekommen. Alle vier Orte&nbsp; eröffnen den Besuchern die Möglichkeit, komplett eingerichtete Musterfabriken live zu erleben, teilweise sogar ganzjährig. Mit Landshut als weiteren festen Standort der Lean Factory Veranstaltungen kommt es zu einer Win-Win-Situation für beide Partner: die Lean Factory Group spart den Auf-, Abbau und Transport der Installation und die Hochschule kann die Anlage dauerhaft als Lehr- und Forschungsmittel nutzen. Im Frühjahr 2011 fand hier bereits die erste Veranstaltung statt. Gegenüber anderen Ausbildungsstätten stärkt die Hochschule ihr Profil mit der frisch gebauten Musterfabrik, die helfen soll, bei den Studierenden Kompetenz aufzubauen. „Dies bedeutet, dass das in der Vorlesung theoretisch vermittelte Wissen mit der Erfahrung in der realen Musterfabrik zusammengeführt werden muss“, erläutert Prof. Dr. Markus Schneider, Leiter des Kompetenzzentrums PuLL, Produktion und Logistik Landshut. Das Besondere an der Lernfabrik stellt die kompakte und effiziente Übertragungsform von Wissen dar. Das Grundprinzip Lean wird innerhalb kürzester Zeit verstanden. Das gilt für Studenten wie für Unternehmen, die sich die Musterfabrik ansehen. „Nach dem Motto ‘Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte‘ sagt die Lernfabrik quasi mehr als 1.000 Bilder“, veranschaulicht Schneider den Vorteil der Anlage. „Der große Aufwand, der der Lernfabrik vorgeschaltet war, hat sich wirklich gelohnt.“]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Systemplan ohne Daten</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/systemplan_ohne_daten.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/systemplan_ohne_daten.html</guid>
			<description>Unter ungewöhnlichen Umständen hat SSI Schäfer ein ideales Logistikkonzept für das neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[New Wave CZ, tschechisches Mitglied der Karel Holoubek Trade Group, produziert und verkauft Qualitätsprodukte im Bereich Papierwaren und Geschenkartikel. Nach Bestellung liefert das Unternehmen seine Waren innerhalb kürzstester Zeit an Einkaufszentren, Kaufhäuser, Geschenk-Boutiquen, Spielzeug-Läden etc. in ganz Tschechien und die Slowakei. Mit dem Ziel, die Produktivität signifikant zu steigern, die Personalkosten zu senken und die Kommissionierzeiten zu verkürzen, setzte das Unternehmen bei der Errichtung des Versandzentrums in Karlovy Vary auf SSI Schäfer Tschechien. Der Clou: Ein Mangel an verlässlichen und transparenten Verlaufsdaten hinderte die Firma bisher daran, die Bestände der gelagerten und kommissionierten Güter zu verfolgen, effizient zusammenzustellen und pünktlich auszuliefern. Zudem kommissionierte New Wave bisher vollständig manuell. Eine besondere Herausforderung, denn für ein neues Logistikkonzept konnte SSI Schäfer auf keine zuverlässigen Daten zurückgreifen. Dennoch lieferte der Intralogistikspezialist eine äußerst anspruchsvolle Lösung, die durch die Einführung automatisierter Technologien, Softwarelösungen und der Lieferung aller Komponenten aus einer Hand entscheidend zum Erfolg von New Wave beigetragen hat.Das Herzstück der neuen Anlage bildet ein 5-gassiges, automatisches Kleinteilelager mit 35.000 Behälterstellplätzen. Hier sorgt das Regalbediengerät Schäfer Miniload Crane (SMC) für eine effiziente Ein- und Auslagerung der Waren. Das Warehouse Management System (WMS) WAMAS steuert sämtliche Prozesse.Sobald ein Kunde eine Bestellung aufgibt, bearbeitet das WMS die Aufträge und das Kommissionieren der Ware beginnt. Bei der Auslagerung befördert das SMC die Ladungsträger zu einer Transfer-Zone. Von hier aus geht es per Fördertechnik zu den Pick-to-Tote Arbeitsplätzen, wo&nbsp; die Mitarbeiter die Waren nach dem Ware-zum-Mann-Prinzip kommissionieren. Erneut dient ein Förderband als Transportsystem, das die Waren zur Versandstation befördert und pünktlich für die Auslieferung bereitsstellt.&nbsp; „SSI Schäfer präsentierte uns die Idee eines vollautomatischen Lagers nach dem Ware-zum-Mann-Prinzip. Die Idee war uns neu, stellte sich jedoch als äußerst leistungsstark heraus. Sie ermöglicht uns, unsere Effizienz deutlich zu steigern und Lagerkapazität zu optimieren“, sagt Herr Dušan Materna. CEO bei New Wave. So verfügt das Unternehmen jetzt über ein extrem fortschrittliches und leistungsstarkes Logistikzentrum. ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VDA-Zulassung für neuen Ladeeinheitabschlussdeckel für VDA-KLT von SSI Schäfer</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/vda_zulassung_fuer_neuen_ladeeinheitabschlussdeckel_fuer_vda_klt_von_ssi_schaefer.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/vda_zulassung_fuer_neuen_ladeeinheitabschlussdeckel_fuer_vda_klt_von_ssi_schaefer.html</guid>
			<description>SSI Schäfer hat einen neuen Ladeeinheitabschlussdeckel für VDA-Kleinladungsträger  (KLT) nach den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Logistikbereiche der Automobilhersteller und deren Zulieferer formulierten die Aufgabenstellung für den gewünschten Ladeeinheitabschlussdeckel klar: Reduzierung von Rohstoffeinsatz bei höchstmöglicher Stabilität, Kompatibilität zu bestehenden Systemen und eine höhere Funktionalität.Das Ergebnis der Neuentwicklung von SSI Schäfer kann sich sehen lassen: Der Ladeeinheitabschlussdeckel (LEAD) vom Typ A1208-1 für das Grundmaß 1.200 x 800 mm erhielt im Oktober 2011 vom VDA die Zulassung und Aufnahme in die VDA-Empfehlung 4500.Die neue Variante aus Polypropylen in blau RAL 5012 ist mit dem bestehenden LEAD A1208 stapelkompatibel und zudem um rund 950 Gramm leichter als dieser. Damit reduziert sich der Materialeinsatz erheblich. Auch die Bauhöhe des neuen Deckels A1208-1 konnte um 10 mm verringert werden, wodurch sich die Frachtkosten von sortenreinen Leerguttransporten um bis zu 20 % senken lassen.Die besonderen Neuerungen in der Konstruktion: Die Oberfläche enthält Aussparungen für die Aufnahme von Gitterboxfüßen. Außerdem wurde zum Schutz von&nbsp; EPP-Schaumbehältern die Unterseite des Deckels so konstruiert, dass eine möglichst große und glatte Auflagefläche entsteht. Diese Fläche verhindert den bekannten Effekt der eingedrückten Verstärkungsrippen in den Oberrand der Schaumbehälter, was wiederum deren Nutzungsdauer verlängert.Der neue LEAD A1208-1 von SSI Schäfer stellt eine sinnvolle, innovative Ergänzung des durchdachten VDA-Kleinladungsträger-Systems dar.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Akademische Ausbildung mit AKL von SSI Schäfer</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/akademische_ausbildung_mit_akl_von_ssi_schaefer.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/akademische_ausbildung_mit_akl_von_ssi_schaefer.html</guid>
			<description>SSI Schäfer liefert ein automatisches Kleinteilelager (AKL) an die Otto-von-Guericke-Universität...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die akademische Ausbildung setzt auf Automationslösungen von SSI Schäfer. Das Institut für Logistik und Materialflusstechnik (ILM) der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg bildet seine Logistiker im Bereich Maschinenbau künftig an einem automatischen Kleinteilelager von SSI Schäfer aus. Den Zuschlag erhielt SSI Schäfer nach einer Ausschreibung. „Die optimal vorbereitete Auslegungsplanung der eingereichten Unterlagen zeigte, dass der Hersteller sich mit den für uns wesentlichen Aspekten intensiv auseinander gesetzt hatte“, erklärt Professor Dr. Hartmut Zadek, Leiter des Lehrstuhls Logistik und geschäftsführender Direktor des ILM. „Das hervorragende Kosten/Nutzen-Verhältnis des Angebotes tat schließlich ein Übriges.“Rund 4.000 Studierende sind in Magdeburg für die logistischen Fachbereiche eingeschrieben. Insbesondere die Studenten des Bereichs Technische Logistik arbeiten an und mit den Großanlagen des Instituts. Die vom Land Sachsen-Anhalt und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Investition in das AKL dient dem Fachbereich nun seit Jahresbeginn für Untersuchungen im Bereich Energieeffizienz. „Wir haben aktuell sechs Abschlussarbeiten für diesen Bereich der Grundlagenforschung vorliegen, die demnächst veröffentlicht werden“, sagt Institutsleiter Zadek.840 Stellplätze bietet das eingassige AKL, das die Magdeburger nach Dietrich Ziems, dem Begründer des Fachbereichs Technische Logistik, „Ziems-Gasse“ benannt haben. Überdies lieferte SSI Schäfer rund 250 Behälter, Fördertechnikkomponenten für die Zuführung und ein Warehouse Management System „ant“. Mit dieser Grundausstattung arbeiten pro Semester rund 50 Studenten an unterschiedlichen Aufgabenstellungen, um Lösungen für künftige Bedarfe der Intralogistik unter Praxisbedingungen wissenschaftlich zu erforschen und zur Serienreife zu führen beziehungsweise für die Entwicklung und Optimierung künftiger Systeme bereit zu stellen. Gegenwärtige Zielrichtung: Energieeffizienz. „Es gibt unterschiedliche Ansätze für optimierte Lagerstrategien in automatisierten Lägern“, erläutert Zadek. „Dabei muss die Fördertechnik nicht durch Automatismen der Software gesteuert werden. Wir untersuchen mit dem AKL von SSI Schäfer gegenwärtig die Möglichkeiten flexibler Ein-, Um- und Auslagerungsstrategien durch die Nutzer.“ Dabei soll der Anwender künftig bei Bedarf exakt die Relationen für die Einlagerung vorgeben und dabei die Abläufe hinsichtlich des Energieverbrauchs für die automatisierten Komponenten wie Fördertechnik und Regalbediengeräte (RBG) beeinflussen können. „Das bedingt auch die Einbindung neuer Lagerstrategien in die Entwicklung von Software und Steuerungstechnik“, sagt Zadek.Dem entsprechend erfolgten bei den eingesetzten Systemen Modellierungen des Materialflussrechners und Anpassungen der Steuerungssoftware. Mit ihnen können etwa Parameter für die Transport- und Hubgeschwindigkeit der RBG flexibel bestimmt werden. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise die Starts der horizontalen und vertikalen Bewegungen verzögert einleiten, um zur Senkung des Energieverbrauchs auch Energierückgewinnungskonzepte zu nutzen. „Wir erarbeiten mit unserer Grundlagenforschung also Schnittstellen für sinnvoll beeinflussbare Parameter, um die Energiekosten zu senken“, fasst Zadek zusammen. „Diese Art der anwendungsbezogenen Forschung wird die künftigen Entwicklungen der Hersteller unterstützen.“Für SSI Schäfer läuft dieser Wissenstransfer bereits nahezu parallel. Denn seit 2007 arbeiten die Intralogistik-Spezialisten mit mehreren Hochschulen zusammen und bieten die Möglichkeit des dualen Studiums. In einer Blockausbildung wechseln die auszubildenden Studenten von SSI Schäfer dabei pro Semester jeweils nach drei Monaten zwischen Ausbildungsbetrieb und universitärer Ausbildungsstätte. Die Studienschwerpunkte liegen vor allem in der Informationstechnik, im Maschinenbau und in der Elektrotechnik. Die dualen Studiengänge umfassen sechs Semester. Die Abschlüsse sind in der Regel international anerkannte Bachelor-Examen. Davon sind sogar Stipendien ausgeschrieben. „Wir sehen uns nicht erst angesichts des weitreichenden Fachkräftemangels in der Verantwortung, den Nachwuchs zu fördern und auszubilden, sondern es war schon immer Bestandteil unserer Firmenphilosophie“, sagt Ramona Vian, Personalleiterin bei SSI Schäfer, Giebelstadt. „Vor diesem Hintergrund haben wir vor vier Jahren damit begonnen, neben den Ausbildungsplätzen für handwerkliche und kaufmännische Berufe auch die duale Ausbildung für akademische Berufsbilder anzubieten. Die positiven Erfahrungen, die wir damit hinsichtlich Fachkompetenz und Recruiting bislang gemacht haben, bestätigen unsere Entscheidung.“Tatsächlich haben in den vergangenen Jahren 19 Studenten im dualen Studium ihre Ausbildung bei SSI Schäfer begonnen – vier davon haben ihr Studium inzwischen bereits abgeschlossen. Aktuell sind zwölf Studenten im dualen Studiengang bei SSI Schäfer beschäftigt. Noch in diesem Jahr kommen elf Studenten dazu – darunter erstmals auch im Studiengang Industrie (BWL) und Softwaretechnik. Für die Hochschulabsolventen bietet SSI Schäfer vom Konstrukteur über den Softwareentwickler und Inbetriebnahmeingenieur bis hin zum Controller oder Personalreferent ein breites Spektrum an Anstellungsoptionen.„Eine hervorragende Qualifizierungsoption“, urteilt Robert Matthes. Der studentische Auszubildende im Bereich IT Projects bei SSI Schäfer steht kurz vor seinem Examen, das sich selbstverständlich mit dem Energieeffizienz-Projekt an der Universität Magdeburg befasst. Als Student eines dualen Bachelor-Studiums der Angewandten Informatik hat Matthes im vergangenen Halbjahr in Magdeburg die projektspezifischen Anpassungen des WMS „ant“ begleitet, was die kurze Projektierungs- und Einführungszeit ermöglichte. „Die Besonderheit an dem AKL von SSI Schäfer für die Forschung ist, dass während seiner Fahrten die Energie- und Positionsdaten aller Achsen im Millisekundenbereich aufgezeichnet werden“, so Matthes. „Zudem kann das RBG über WMS und Materialflusssteuerung wie in einer produktiven Anlage verwaltet und gesteuert werden.“Mit den Modifizierungen an WMS und Materialflusssteuerung wurde zudem die Möglichkeit geschaffen, das Regalbediengerät in einem speziellen Testmodus zu betreiben. Der Benutzer hat die Möglichkeit einzelne Einlagerungen, Umlagerungen und Auslagerungen im Voraus zu planen und zu sogenannten „Experimenten“ zusammen zu fassen. Diese gespeicherten Experimente können dann zu einem beliebigen Zeitpunkt durchgeführt und auch reproduziert werden.Innerhalb solcher Tests mit dem AKL können in der Uni Magdeburg mit einem Dialogsystem Beschleunigung und Verzögerung der Fahr- und der Hubachse vom Benutzer geändert werden. Nach Durchführung eines solchen Versuchs sind die Energiedaten des Regalbediengeräts mit dem „Experiment“ verknüpft und können beliebig ausgewertet werden. „Ziel des gesamten Konzepts ist es, Fahrmuster zu finden, die ein Optimum zwischen Durchsatz und Energieersparnis liefern“, so Matthes. „Damit hat die Installation des AKL von SSI Schäfer der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg neue professionelle Möglichkeiten für die Ausbildung von Intralogistikern und die Entwicklung neuer Lagerstrategien und -konzepte am Institut für Logistik und Materialflusstechnik geschaffen“, resümiert Matthes aus eigener Erfahrung.„Das duale Studium ist eine wichtige Säule unseres Ausbildungssystems“, urteilt auch Institutsleiter Zadek. „Auf diese Weise können wir die anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung der Hersteller unterstützen. Das AKL von SSI Schäfer trägt dazu bei, Innovationsaspekte zu generieren und an modernen, praxisüblichen Systemen zu überprüfen. In sofern befruchten sich Forschung und die Entwicklungsabteilungen der Hersteller gegenseitig. Das kommt allen Beteiligten zugute.“]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Platz für Backwaren, Müsli und Co</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/mehr_platz_fuer_backwaren_muesli_und_co.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.de/noc/news-infocenter/single/article/mehr_platz_fuer_backwaren_muesli_und_co.html</guid>
			<description>Mit der Errichtung eines vollautomatischen Hochregallagers hat der Lebensmittelproduzent...</description>
